框架梁的纵向钢筋最大配筋率
框架梁的纵向钢筋最大配筋率(1)非抗震设计时,当不考虑受压钢筋时,受拉钢筋的最大配筋率应不超过下表的数值(%):
钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HPB235 2.81 3.48 4.18 4.88 5.58 6.20 6.75
HRB335 1.76 2.18 2.62 3.06 3.50 3.89 4.23
HRB400 1.38 1.71 2.06 2.40 2.75 3.05 3.32
(2)有地震组合时,当不考虑受压钢筋时,受拉钢筋的最大配筋率应不超过下表的数值(%):
a)抗震等级为一级时
钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HPB235 1.14 1.42 1.70 1.99 2.27 2.50 2.50
HRB335 0.80 0.99 1.19 1.39 1.59 1.77 1.92
HRB400 0.67 0.83 0.99 1.16 1.33 1.47 1.60
b)抗震等级为二、三级时
钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HPB235 1.60 1.98 2.38 2.50 2.50 2.50 2.50
HRB335 1.12 1.39 1.67 1.95 2.23 2.47 2.50
HRB400 0.93 1.16 1.39 1.62 1.86 2.06 2.25
(3)非地震设计时,纵向受拉钢筋的最小配筋率(%)如下表:
钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HPB235 0.24 0.27 0.31 0.34 0.37 0.39 0.41
HRB335 0.20 0.20 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28
HRB400 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.24
(4)抗震设计时,纵向受拉钢筋的最小配筋率(%)如下表:
a)抗震等级为一级时支座处
钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HRB335 0.40 0.40 0.40 0.42 0.46 0.48 0.50
HRB400 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42
b)抗震等级为一级时跨中处
钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HRB335 0.30 0.30 0.31 0.34 0.37 0.39 0.41
HRB400 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.33 0.34
c)抗震等级为二级时支座处
钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HRB335 0.30 0.30 0.31 0.34 0.37 0.39 0.41
HRB400 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.33 0.34
d)抗震等级为二级时跨中处
钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HRB335 0.25 0.25 0.26 0.29 0.31 0.33 0.35
HRB400 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.28 0.29
e)抗震等级为三、四级时支座处
钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HPB235 0.29 0.33 0.37 0.41 0.45 0.47 0.50
HRB335 0.25 0.25 0.26 0.29 0.31 0.33 0.35
HRB400 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.28 0.29
f)抗震等级为三、四级时跨中处
钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HPB235 0.24 0.27 0.31 0.34 0.37 0.39 0.41
HRB335 0.20 0.20 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28
HRB400 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.24 这个东东 偶找了好久了谢谢啦 多谢楼主的无私奉献。。。。
页:
[1]